- Pronostic
- Réglement
- Inscription
- Cadeaux
- Gagnants
- Jouer
Motogp / Moto2 / Moto3
GP France : Pedrosa en pole position
Le premier nommé a signé la pole position lors des qualifications ce samedi, au Mans... suite
GP France L3 : Casey Stoner le plus rapide
Comme hier, il aura fallu attendre les dernières minutes pour voir la Honda n°1 prendre... suite
GP France L2 : Casey Stoner récidive
L'Australien, qui mène le Championnat avec un point d'avance, s'était imposé au Mans... suiteMotogp / Moto2 / Moto3
GP France : Pedrosa en pole position
Ces trois pilotes partiront aux trois premières places sur la grille de départ du Grand Prix de France, au Mans...
GP France L3 : Casey Stoner le plus rapide
Indemne malgré son accident, Casey Stoner a réussi à sauver sa séance en prenant la tête de la hiérarchie...
GP France : La Marseillaise pour Louis Rossi
Pour la première course au programme de ce dimanche, celle de la catégorie des Moto3, Louis Rossi (Racing...
GP France : Marc Marquez en pole position
L'Espagnol, vainqueur au Qatar et au Portugal cette saison, s'élancera même en pole dimanche au Mans...
Pronostics : Qualif, course et tour
Les qualifications d'Espagne
| Position | Points | Pourcent |
|---|---|---|
| N°1 | Stefan Bradl | (6.7 %) |
| N°2 | Casey Stoner | (6.7 %) |
| N°3 | Cal Crutchlow | (6.7 %) |
| N°4 | Yonny Hernandez | (6.7 %) |
| N°5 | Nicky Hayden | (6.7 %) |
| N°6 | Aleix Espargaro | (6.7 %) |
| N°7 | Ben Spies | (6.7 %) |
| N°8 | Hector Barbera | (6.7 %) |
| N°9 | Dani Pedrosa | (6.7 %) |
| N°10 | Alvaro Baustista | (6.7 %) |
| N°11 | Andrea Dovizioso | (6.7 %) |
| N°12 | Ivan Silva | (6.7 %) |
| N°13 | Valentino Rossi | (6.7 %) |
| N°14 | Randy de Puniet | (6.7 %) |
| N°15 | Jorge Lorenzo | (6.7 %) |
Classement qualifications | Position | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| N°1 | Kato | (10353 pts) |
| N°2 | BOXER | (10120 pts) |
| N°3 | catguy81 | (9841 pts) |
La course d'Espagne
| Position | Points | Pourcent |
|---|---|---|
| N°1 | Stefan Bradl | (6.7 %) |
| N°2 | Casey Stoner | (6.7 %) |
| N°3 | Cal Crutchlow | (6.7 %) |
| N°4 | Yonny Hernandez | (6.7 %) |
| N°5 | Nicky Hayden | (6.7 %) |
| N°6 | Aleix Espargaro | (6.7 %) |
| N°7 | Ben Spies | (6.7 %) |
| N°8 | Hector Barbera | (6.7 %) |
| N°9 | Dani Pedrosa | (6.7 %) |
| N°10 | Alvaro Baustista | (6.7 %) |
| N°11 | Andrea Dovizioso | (6.7 %) |
| N°12 | Ivan Silva | (6.7 %) |
| N°13 | Valentino Rossi | (6.7 %) |
| N°14 | Randy de Puniet | (6.7 %) |
| N°15 | Jorge Lorenzo | (6.7 %) |
Classement course | Position | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| N°1 | denistz | (8027 pts) |
| N°2 | BOXER | (7914 pts) |
| N°3 | LOSGANN | (7726 pts) |
Inscription Pronostic
Pour participer au jeu-concours, vous devez avoir un compte sur Prono-motogp.com
Pronostiquez chaque semaine gratuitement les grand prix de Motogp et décrochez en fin de championnat, le billet pour la course de votre choix !
Commentaires
Posté par admin le 06/04/2012Bien joué Randy, tu est le meilleur, continue comme ça...
GP Qatar L1 : De Puniet le meilleur crt
France : Essais libres, qualif et course
- 1 Casey Stoner 1:34.321
- 2 Dani Pedrosa 1:34.908
- 3 Andrea Dovizioso 1:35.065
- Classement libres 1
- 1 Casey Stoner 1:33.740
- 2 Dani Pedrosa 1:34.005
- 3 Jorge Lorenzo 1:34.136
- Classement libres 2
- 1 Casey Stoner 1:33.945
- 2 Cal Crutchlow 1:34.425
- 3 Andrea Dovizioso 1:34.429
- Classement libres 3
- 1 Dani Pedrosa 1:33.638
- 2 Casey Stoner 1:33.941
- 3 Andrea Dovizioso 1:33.976
- Classement qualif
- 1 ----- ----- -----
- 2 ----- ----- -----
- 3 ----- ----- -----
- Classement course
- Meilleur tour en course
- Dani Pedrosa - 1:33.617
- (2011, Honda Repsol)
Publicité
Pronostics 2012
| Pos. | Pilote | C | V | Pts |
| 1 | Casey Stoner | 3 | 2 | 66 |
| 2 | Jorge Lorenzo | 3 | 1 | 65 |
| 3 | Dani Pedrosa | 3 | 0 | 52 |
| 4 | Cal Crutchlow | 3 | 0 | 37 |
| 5 | Andrea Dovizioso | 3 | 0 | 35 |
| Pos. | Team | C | V | Pts |
| 1 | Honda | 3 | 2 | 70 |
| 2 | Yamaha | 3 | 1 | 65 |
| 3 | Ducati | 3 | 0 | 27 |
| 4 | ART | 3 | 0 | 11 |
| 5 | Suter | 3 | 0 | 4 |
| Pos. | Team | C | V | Pts |
| 1 | Repsol Honda Team | 3 | 2 | 118 |
| 2 | Yamaha Factory Racing | 3 | 1 | 83 |
| 3 | Monster Yamaha Tceh 3 | 3 | 0 | 72 |
| 4 | Ducati Team | 3 | 0 | 45 |
| 5 | San Carlo Honda Gresini | 3 | 0 | 31 |
| Pos. | Team | C | V | Pts |
| 1 | Marc Marquez | 3 | 2 | 70 |
| 2 | Pol Espargaro | 3 | 1 | 61 |
| 3 | Thomas Luthi | 3 | 0 | 43 |
| 4 | Andréa Iannone | 3 | 0 | 33 |
| 5 | Scott Redding | 3 | 0 | 28 |
| Pos. | Team | C | V | Pts |
| 1 | Suter | 3 | 2 | 70 |
| 2 | Kalex | 3 | 1 | 61 |
| 3 | Speed Up | 3 | 0 | 33 |
| 4 | Motobi | 3 | 0 | 23 |
| 5 | Tech 3 | 3 | 0 | 18 |
| Pos. | Team | C | V | Pts |
| 1 | Sandro Cortese | 3 | 1 | 57 |
| 2 | Maverick Vinales | 3 | 1 | 55 |
| 3 | Luis Salom | 3 | 0 | 49 |
| 4 | Romano Fenati | 3 | 1 | 45 |
| 5 | Zul Khairuddin | 3 | 0 | 29 |
| Pos. | Team | C | V | Pts |
| 1 | FTR Honda | 3 | 2 | 70 |
| 2 | KTM | 3 | 1 | 57 |
| 3 | Kalex KTM | 3 | 0 | 49 |
| 4 | Suter Honda | 3 | 0 | 33 |
| 5 | Honda | 3 | 0 | 18 |
| Pos. | Team | C | V | Pts |
| 1 | Max Biaggi | 9 | 1 | 128.5 |
| 2 | Tom Sykes | 9 | 1 | 123.5 |
| 3 | Jonathan Rea | 9 | 2 | 108 |
| 4 | Carlos Checa | 9 | 3 | 105.5 |
| 5 | Marco Melandri | 9 | 1 | 97.5 |
| Pos. | Team | C | V | Pts |
| 1 | Ducati | 9 | 4 | 161.5 |
| 2 | Aprilia | 9 | 1 | 139 |
| 3 | BMW | 9 | 1 | 131 |
| 4 | Kawasaki | 9 | 1 | 129.5 |
| 5 | Honda | 9 | 2 | 112 |
Horaires
- Ven 18 Mai : Essais Libres 1 : 10:10-10:55
- Ven 18 Mai : Essais Libres 2 : 14:10-14:55
- Sam 19 Mai : Essais Libres 3 : 10:10-10:55
- Sam 19 Mai : Qualifications : 13:55-14:55
- Dim 20 Mai : Course : 14:00
Pronostic
Résultats
| Pos. | Pilote | Pays | Temps |
| 1 | ----- ----- | ----- | |
| 2 | ----- ----- | ----- | |
| 3 | ----- ----- | ----- | |
| 4 | ----- ----- | ----- | |
| 5 | ----- ----- | ----- | |
| 6 | ----- ----- | ----- | |
| 7 | ----- ----- | ----- | |
| 8 | ----- ----- | ----- | |
| 9 | ----- ----- | ----- | |
| 10 | ----- ----- | ----- |

Pedrosa en pole devant Casey Stoner
Casey Stoner (Honda) ne lache rien




Grand Prix de France
