
MIGUEL OLIVEIRA (POR)
JOAN MIR (SPA)
- POLE POSITIONS :
- MEILLEURS TOURS :
- PODIUMS :
- POINTS MARQUÉS :
- TITRE MONDIAL :

MONSTER ENERGY YAMAHA
CHAMPION DU MONDE 2021
DEL MUGELLO

GRAND PRIX DE FRANCE 2022
GRAND PRIX DE FRANCE | PREMIER GP | LONGUEUR | LARGEUR | PLUS LONGUE LIGNE DROITE |
---|---|---|---|---|
CIRCUIT BUGATTI - LE MANS | 1969 | 4.2 KM | 13 M | 674 M |
GP 2021 : JACK MILLER (AUS) |
MÉTÉO FRANCE
CLASSEMENTS
PILOTESÉCURIESSAISONS
Pos | Pilote | C | V | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabio Quartararo | 7 | 1 | 102 |
2 | ![]() | Aleix Espargaro | 7 | 1 | 98 |
3 | ![]() | Enea Bastianini | 7 | 3 | 94 |
Championnat |
Pos | Team | C | V | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati | 7 | 4 | 156 |
2 | ![]() | Yamaha | 7 | 1 | 102 |
3 | ![]() | Aprilia | 7 | 1 | 99 |
Championnat |
Année | Pilote | C | V | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ![]() | Fabio Quartararo | 18 | 5 | 278 |
2020 | ![]() | Joan Mir | 14 | 1 | 171 |
2019 | ![]() | Marc Marquez | 19 | 12 | 420 |
Classements |
ESSAIS
L1L2L3QUALIF
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pol Espargaro | 1:31.771 | |
2 | ![]() | Alex Rins | 1:31.880 | |
3 | ![]() | Pecco Bagnaia | 1:31.893 | |
Essais libres 1 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enea Bastianini | 1:31.148 | |
2 | ![]() | Aleix Espargaro | 1:31.350 | |
3 | ![]() | Alex Rins | 1:31.445 | |
Essais libres 2 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johann Zarco | 1:30.537 | |
2 | ![]() | Pecco Bagnaia | 1:30.568 | |
3 | ![]() | Fabio Quartararo | 1:30.682 | |
Essais libres 3 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pecco Bagnaia | 1:30.450 | |
2 | ![]() | Jack Miller | 1:30.519 | |
3 | ![]() | Aleix Espargaro | 1:30.609 | |
Qualifications |
COURSE
FRANCE
Pos | Pilote | Temps | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Enea Bastianini | 41:34.613 |
2 | ![]() | Jack Miller | + 2.7 |
3 | ![]() | Aleix Espargaro | + 4.1 |
Course |
MEILLEUR TOUR EN COURSE : FRANCE
Le tour le plus rapide effectué par le pilote à l'issue de la course
LE TOUR LE PLUS RAPIDE APRÈS LA COURSE |
|||
---|---|---|---|
![]() | PECCO BAGNAIA (ITA) | 1:31.778 | (2022 - DUCATI LENOVO TEAM) |
AU 4ÈME TOUR : MOYENNE 174.237 km/h |