PORTUGAL
VAINQUEUR
1ER DU GRAND PRIX : KATO

TOTAL : 2993 POINTS
GRAND PRIX DU PORTUGAL 2020
CLASSEMENTS
PILOTESÉCURIESSAISONS
Pos | Pilote | C | V | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Joan Mir | 14 | 1 | 171 |
2 | ![]() | Franco Morbidelli | 14 | 3 | 158 |
3 | ![]() | Alex Rins | 14 | 1 | 139 |
Championnat |
Pos | Team | C | V | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati | 14 | 1 | 221 |
2 | ![]() | Yamaha | 14 | 7 | 204 |
3 | ![]() | Suzuki | 14 | 2 | 202 |
Championnat |
Année | Pilote | C | V | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ![]() | Joan Mir | 14 | 1 | 171 |
2019 | ![]() | Marc Marquez | 19 | 12 | 420 |
2018 | ![]() | Marc Marquez | 18 | 9 | 321 |
Classements |
ESSAIS
L1L2L3QUALIF
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miguel Oliveira | 1:40.122 | |
2 | ![]() | Maverick Vinales | 1:40.162 | |
3 | ![]() | Aleix Espargaro | 1:40.236 | |
Essais libres 1 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Johann Zarco | 1:39.417 | |
2 | ![]() | Maverick Vinales | 1:39.536 | |
3 | ![]() | Aleix Espargaro | 1:39.645 | |
Essais libres 2 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jack Miller | 1:39.205 | |
2 | ![]() | Miguel Oliveira | 1:39.330 | |
3 | ![]() | Alex Rins | 1:39.355 | |
Essais libres 3 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miguel Oliveira | 1:38.982 | |
2 | ![]() | Franco Morbidelli | 1:38.936 | |
3 | ![]() | Jack Miller | 1:39.038 | |
Qualifications |
COURSE
PORTUGAL
Pos | Pilote | Temps | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Miguel Oliveira | 41:48.163 |
2 | ![]() | Jack Miller | + 3.1 |
3 | ![]() | Franco Morbidelli | + 3.2 |
Course |