CHAMPIONNAT 2022
Le classement des championnats pilotes et constructeurs
+ CLASSEMENTS PILOTES
Pos | Pilote | Pays | Écurie | Point |
---|---|---|---|---|
1 | Pecco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo Team | 265 |
2 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 248 |
3 | Enea Bastianini | ITA | Gresini Racing MotoGP | 219 |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing | 212 |
5 | Jack Miller | AUS | Ducati Lenovo Team | 189 |
6 | Brad Binder | ZAF | Red Bull KTM Factory Racing | 188 |
7 | Alex Rins | SPA | Team Suzuki ECSTAR | 173 |
8 | Johann Zarco | FRA | Prima Pramac Racing | 166 |
9 | Jorge Martin | SPA | Prima Pramac Racing | 152 |
10 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM Factory Racing | 149 |
11 | Maverick Vinales | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 122 |
12 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Racing Team | 120 |
13 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | 113 |
14 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Racing Team | 111 |
15 | Joan Mir | SPA | Team Suzuki ECSTAR | 87 |
16 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda Team | 56 |
17 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda CASTROL | 50 |
18 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda IDEMITSU | 48 |
19 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Energy Yamaha MotoGP | 42 |
20 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Team Gresini Racing MotoGP | 24 |
21 | Andrea Dovizioso | ITA | WithU Yamaha RNF MotoGP | 15 |
22 | Raul Fernandez | SPA | Tech3 KTM Factory Racing | 14 |
23 | Remy Gardner | AUS | Tech3 KTM Factory Racing | 13 |
24 | Darryn Binder | ZAF | WithU Yamaha RNF MotoGP | 12 |
25 | Cal Crutchlow | GBR | WithU Yamaha RNF MotoGP | 10 |
26 | Stefan Bradl | GER | Repsol Honda Team | 2 |
+ CLASSEMENTS ÉCURIES ET TEAMS
ÉCURIES |
|||
---|---|---|---|
Pos | Constructeur | Moteur | Point |
1 | Ducati | Ducati | 448 |
2 | Yamaha | Yamaha | 256 |
3 | Aprilia | Aprilia | 248 |
4 | KTM | KTM | 240 |
5 | Suzuki | Suzuki | 199 |
6 | Honda | Honda | 155 |
TEAMS |
|||
Pos | Constructeur | Moteur | Point |
1 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 454 |
2 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 337 |
3 | Aprilia Racing Team | Aprilia | 334 |
4 | Prima Pramac Racing | Ducati | 318 |
5 | Monster Energy Yamaha MOTOGP | Yamaha | 290 |
6 | Team Suzuki ECSTAR | Suzuki | 260 |
7 | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 243 |
8 | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | 231 |
9 | Repsol Honda Team | Honda | 171 |
10 | LCR Honda Team | Honda | 98 |
11 | WithU Yamaha RNF MotoGP | Yamaha | 37 |
12 | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 27 |