GRAND PRIX DU JAPON 2022
GRAND PRIX DE VALENCE | PREMIER GP | LONGUEUR | LARGEUR | PLUS LONGUE LIGNE DROITE |
---|---|---|---|---|
CIRCUIT RICARDO TORMO | 1999 | 4.0 KM | 12 M | 876 M |
GP 2021 : PECCO BAGNAIA (ITA) |
MÉTÉO JAPON
CLASSEMENTS
PILOTESÉCURIESSAISONS
Pos | Pilote | C | V | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pecco Bagnaia | 20 | 7 | 265 |
2 | ![]() | Fabio Quartararo | 20 | 3 | 248 |
3 | ![]() | Enea Bastianini | 20 | 4 | 219 |
Championnat |
Pos | Team | C | V | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ducati | 20 | 12 | 448 |
2 | ![]() | Yamaha | 20 | 3 | 256 |
3 | ![]() | Aprilia | 20 | 1 | 248 |
Championnat |
Année | Pilote | C | V | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ![]() | Pecco Bagnaia | 20 | 7 | 265 |
2021 | ![]() | Fabio Quartararo | 18 | 5 | 278 |
2020 | ![]() | Joan Mir | 14 | 1 | 171 |
Classements |
ESSAIS
L1L2L3QUALIF
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fabio Quartararo | 1:31.399 | |
2 | ![]() | Marc Marquez | 1:31.434 | |
3 | ![]() | Brad Binder | 1:31.470 | |
Essais libres 1 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luca Marini | 1:30.217 | |
2 | ![]() | Jorge Martin | 1:30.322 | |
3 | ![]() | Jack Miller | 1:30.345 | |
Essais libres 2 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jack Miller | 1:29.921 | |
2 | ![]() | Johann Zarco | 1:30.026 | |
3 | ![]() | Brad Binder | 1:30.188 | |
Essais libres 3 |
Pos | Pilote | Temps | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jorge Martin | 1:29.621 | |
2 | ![]() | Marc Marquez | 1:29.826 | |
3 | ![]() | Jack Miller | 1:29.834 | |
Qualifications |
COURSE
JAPON
Pos | Pilote | Temps | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Alex Rins | 41:22.250 |
2 | ![]() | Brad Binder | + 0.3 |
3 | ![]() | Jorge Martin | + 1.0 |
Course |
MEILLEUR TOUR EN COURSE : JAPON
Le tour le plus rapide effectué par le pilote à l'issue de la course
LE TOUR LE PLUS RAPIDE APRÈS LA COURSE |
|||
---|---|---|---|
![]() | BRAD BINDER (ZAF) | 1:31.192 | (2022 - RED BULL KTM FACTORY) |
AU 13ÈME TOUR : MOYENNE 158.105 km/h |